General |
Inputs | 4 |
Outputs | 4 |
Enclosure Type | 1RU |
Size | 19" x 1.75" x 3" |
Weight | 4.0 lbs |
USA List Price | $1,145 |
Power | 7.5 VDC 2A Adapters (6-18 VDC) |
Power Connector | 5.5mm OD 2.1mm ID twist locking coaxial |
Panel Type | Buttons |
Ethernet | 10/100 Base-T Auto MDIX |
Made in | USA |
SDI Inputs |
Connector Type | BNC |
Data Rates | 19 Mbit/s through 3.0 Gbit/s |
Input Return Loss | > 15dB @ HD, > 12dB @ 3G |
Input Impedance | 75 Ohms +/- 1% |
Input Level | 800 mV P-P +/- 20% |
Cable Equalization | 400m @ SD, 140m @ HD, 120m @ 3G (1694A coax) |
SDI Outputs |
Connector Type | BNC |
Data Rates | 19 Mbit/s through 3.0 Gbit/s |
Re-clocking Data Rates | 2.97 Gbit/s, 1.485 Gbit/s, 270 Mbit/s |
Output Return Loss | > 15dB @ HD, > 12dB @ 3G |
Output Impedance | 75 Ohms +/- 1% |
Output Level | 800 mV P-P +/- 5% |
Output Jitter | < 0.2 UI |
SDI Standards |
SD Formats | 625i25 PAL and 525i29.97 NTSC |
HD Formats | 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
3G Formats | 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
2K Formats | 2048 x 1556p23.98/24/25 |
Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-A, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601 |
Video Sampling | 4:2:2 and 4:4:4 |
Audio Sampling | 24 bit @ 48 KHz |
Color Precision | 4:2:2 and 4:4:4 10 bit |
Color Space | YUV or RGB |
Metadata Support | Ancillary data as defined by SMPTE 352M |
Reference Sync |
Connector Type | Analog BNC with pass-through |
Format | Tri-Level Sync and NTSC/PAL Black Burst |